Las juntas de expansión de caucho fabricadas con cuerpo tipo barril o con cuerpo ondulado, absorben los cuatro movimientos: compresión, elongación, deflexión lateral, y deflexión angular.
Además eliminan vibraciones y ruidos provenientes de bombas, u otros equipos.
Son aplicables para los siguientes fluidos: Agua fría, Agua caliente, agua de mar, ácidos débiles, álcalis, aire, líquidos viscosos, etc.
Modelo tipo BARRIL
Estructura
- Cuerpo: Neopreno, también disponible en otros elastómeros.
- Refuerzo: Tejidos de nylon y alambre de acero.
- Bridas: Acero galvanizado, perforado según norma ANSI S-150.
Características
Cuerpo de caucho que permite grandes movimientos axiales, laterales y angulares en relación con su pequeña longitud de montaje.
- Moldeado de precisión en caucho sintético y nylon.
- Excelente habilidad para absorber vibración y ruido.
- Soportan alta presión.
- Resistentes a la corrosión.
- Fácil de instalar por sus bridas flotantes.
Condiciones de operación
- Presión de servicio: 16 Kg/cm2
- Presión de rotura: 60 Kg/cm2
- Temperatura de servicio: -10ºC hasta 105ºC
Instalación
Para amortiguar vibraciones en bombas:
Siempre debe colocarse la junta de expansión lo más cerca posible a la bomba y fijarse firmemente el otro extremo mediante un anclaje o punto fijo. De esta manera se obtiene un buen funcionamiento y aislación de la vibración.
Para absorber movimientos en cañerías:
La junta de expansión debe intercalarse en el tramo de cañería de acuerdo al esquema. Es importante respetar la colocación de los puntos fijos y las guías para un correcto funcionamiento.
Diámetro Nominal | Longitud de Montaje MM | Recorrido MM | Movimientos Admisibles desde la Pos. Neutral | Presión de Servicio | ||||
Pulgadas | Neutral | Min. – Máx. | Compresión Extensión | Compresión Axial | Extensión Axial | Deflexión Lateral | Deflexión Ang. | Kg/cm2 a 80ºC |
1 1/4″ | 152 | 143-157 | 140-162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 |
1 1/2″ | 152 | 143-157 | 140-162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 |
2″ | 152 | 143-157 | 140-162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 |
2 1/2″ | 152 | 143-157 | 140-162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 |
3″ | 152 | 143-157 | 140-162 | 13 | 9 | 13 | 15º | 16 |
4″ | 152 | 138-159 | 133-165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 |
5″ | 152 | 138-159 | 133-165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 |
6″ | 152 | 138-159 | 133-165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 |
8″ | 152 | 138-159 | 133-165 | 19 | 13 | 13 | 15º | 16 |
10″ | 203 | 184-211 | 178-219 | 25 | 16 | 19 | 15º | 16 |
12″ | 203 | 184-211 | 178-219 | 25 | 16 | 19 | 15º | 16 |
Modelo tipo Ondulado
Estructura
- Cuerpo: Neopreno.
- Refuerzo: Tejidos de nylon.
- Uniones: Tipo UDH de acero dúctil galvanizado rosca BSP.
Diámetro Nominal | Longitud de Montaje MM | Recorrido MM | MovimientosAdmisibles desde la Pos. Neutral | Presión de Servicio | ||||
Pulgadas | Neutral | Min. – Máx. | Compresión Extensión | Compresión Axial | Extensión Axial | Deflexión Lateral | Deflexión Ang. | Kg/cm2 a 80ºC |
1/2″ | 203 | 186-206 | 181-209 | 22 | 6 | 22 | 25º | 10 |
3/4″ | 203 | 186-206 | 181-209 | 22 | 6 | 22 | 25º | 10 |
1″ | 203 | 186-206 | 181-209 | 22 | 6 | 22 | 25º | 10 |
1 1/4″ | 203 | 186-206 | 181-209 | 22 | 6 | 22 | 25º | 10 |
Factor de Correccion por Temperatura
Factor de Corrección presión / temp. | Temperatura de Operación | |||||
80ºC | 85ºC | 90ºC | 95ºC | 100ºC | 105ºC | |
Máxima presión de servicio (x factor) | x 1,0 | x 0,92 | x 0,83 | x 0,75 | x 0,67 | x 0,60 |